Hyundai ATOZ, SANTRO Комплект подшипников двигателя 21020-22540
| Описание | Комплект подшипников двигателя |
| OE NO. | 21020-22540 |
| Используется для | HYUNDAI |
| Размер | СТД +0,25 +0,50 +0,75 +1,0 |
| Материал | Cupb24sn |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Время выполнения | 20 дней |
| Происхождение | Нинбо, Китай |
| Образец | Имеется в наличии |
часто задаваемые вопросы
Q1. Каковы ваши условия упаковки?
О: Обычно мы упаковываем наши товары в нейтральные белые коробки и коричневые картонные коробки. Если у вас есть юридически зарегистрированный патент, мы можем упаковать товар в ваши фирменные коробки после получения ваших разрешительных писем.
Q2. Каковы ваши условия оплаты?
A: T / T 30% в качестве депозита и 70% до доставки. Перед оплатой остатка мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов.
Q3. Каковы ваши условия доставки?
Ответ: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. Как насчет вашего времени доставки?
A: Обычно это занимает 30 дней после получения авансового платежа. Конкретный срок доставки зависит от товара и количества вашего заказа.
Q5. Можете ли вы производить по образцам?
A: Да, мы можем изготовить по вашим образцам или техническим чертежам. Мы можем изготовить формы и приспособления.
Q6. Какова ваша политика в отношении образцов?
О: Мы можем предоставить образец, если у нас есть готовые детали на складе.
Q7. Вы проверяете все свои товары перед доставкой?
A: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой.
| Другой подшипник двигателя у нас есть: | ||
| 21020-21124 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CR / SHF | |
| 21020-42032D | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 23060-26040 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ-C / ШТОК | СТД +0,25 +0,50 +0,75 +1,0 |
| 23060-26041 / 21020-22954 | ЗППП | |
| 21020-22955 | +0,25 | |
| 21020-22956 | +0,5 | |
| 21020-22957 | +1,0 | |
| 21020-32981 21020-32884 21020-32932 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 23060-32134 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 21020-02500 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 23060-02500 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 23060-02591 | +0,25 | |
| 23060-02592 | +0,5 | |
| 23060-32134 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 23060-21124 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 21020-42900 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 21020-42900 | ЗППП | |
| 21020-42901 | +0,25 | |
| 21020-42902 | +0,5 | |
| 21020-42903 | +0,75 | |
| 21020-42904 | +1,0 | |
| 23610-42000 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ШАТУН | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 23610-42000 | ЗППП | |
| 23610-42001 | +0,25 | |
| 23610-42002 | +0,5 | |
| 23610-42003 | +0,75 | |
| 23610-42004 | +1,0 | |
| 23060-23540 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ-C / ШТОК | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 23060-23540 | ЗППП | |
| 23060-23541 | +0,25 | |
| 23060-23542 | +0,5 | |
| 23060-23543 | +0,75 | |
| 23060-23544 | +1,0 | |
| 21020-23900 | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ CRK / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
| 21020-23900 | ЗППП | |
| 21020-23901 | +0,25 | |
| 21020-23902 | +0,5 | |
| 21020-23903 | +0,75 | |
| 21020-23904 | +1,0 | |










